Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REAKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
TAHUN 2025
| NO | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT LAPORAN | HUKUMAN DISIPLIN | KETERANGAN | ||
| RINGAN | SEDANG | BERAT | |||||||
| 1 | JANAURI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Pengadilan Agama Denpasar
| No. | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |


