Rincian pengembalian sisa panjar perkara
Pengembalian Sisa Panjar Perkara Bulanan
| Tahun | Bulan | |||||||||||
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahunan
| No | Tahun | Link Download |
| 1 | 2015 | Download |
| 2 | 2016 | Download |
| 3 | 2017 | Download |
| 4 | 2018 | Download |
| 5 | 2019 | Download |
| 6 | 2020 | Download |
| 7 | 2021 | Download |
| 8 | 2022 (Jan-Maret) | Download |
| 9 | 2023 | Download |
| 10 | 2024 | Download |



