Laporan Keuangan (CALK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UAKPA : Pengadilan Agama Denpasar (307822 / 309105)
| TAHUN | SEMESTER I | SEMESTER II | ||
| 2017 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2018 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2019 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2020 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2021 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2022 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2023 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2024 | 307822 | 309105 | 307822 | 309105 |
| 2025 | 307822 | 309105 | ||
UAKPA-W : Pengadilan Agama Denpasar (309105)
| TAHUN | SEMESTER I | SEMESTER II |
| 2017 | 309105 | 309105 |
| 2018 | 309105 | 309105 |
| 2019 | 309105 | 309105 |
| 2020 | 309105 | 309105 |
| 2021 | 309105 | 309105 |
| 2022 | 309105 | 309105 |
| 2023 | 309105 | 309105 |


