LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
| TAHUN | BULAN | |||||||||||
| 2025 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 2019 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |


